QuattroClima QV-PR07WA/QN-PR07WA
В период с 12 июня по 25 июня
БОЛЬШИЕ СКИДКИ :
Мы заморозили цены на сплит системы.14500
| На помещение до, кв.м | 21 |
| Дополнительная очистка воздуха | Нет |
| Тип компрессора | Обычный |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.2000 |
| Мощность, Европейская классификация | 7.0000 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.3400 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.0000 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 0.0000 |
| Напряжение электропитания,V | 220.0000 |
| Класс энергоэффективности (A, B, C, D, F, G): | А |
| Режимы работы: |
|
| Частота, Гц | 50.0000 |
| Дополнительная информация: | А-класс энергоэффективности; Компактный размер; Современный дизайн; Скрытый LED-дисплей; Многофункциональность; Самодиагностика; |
| Номинальный ток | 3,0/2,8 |
| Производительность по воздуху (м3/час) | 422/375/302 |
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (ШxВxГ) | 715×195×285 мм |
| Габариты наружного блока сплит-системы (ШxВxГ): | 700×270×550 мм |
| Пульт д/у | Да |
| Основание концерна | Италия |
| Сборка | КНР |
| Марка компрессора | Toshiba GMCC |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ) | 36/32/27 |
| Гарантия на компрессор от производителя (года) | 3.0000 |
| Гарантия (года) | 2.0000 |
С товаром также покупают
Нет элементов