Panasonic CS-E28RKDW/CU-E28RKD inverter
В период с 12 июня по 25 июня
БОЛЬШИЕ СКИДКИ :
Мы заморозили цены на сплит системы.230000
На помещение до, кв.м | 84 |
Дополнительная очистка воздуха | Нет |
Тип компрессора | Инверторный |
Мощность охлаждения, кВт | 7.0000 |
Мощность, Европейская классификация | 28.0000 |
Мощность обогрева, кВт | 9.0000 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 2.5400 |
Потребляемая мощность при обогреве кВт | 3.3000 |
Напряжение электропитания,V | 220.0000 |
Класс энергоэффективности (A, B, C, D, F, G): | B/D |
Режимы работы: |
|
Частота, Гц | 50.0000 |
Дополнительная информация: | Воздухоочистительная система nanoe-G; Функция устранения запахов; iAutoX; Автоматическое переключение режимов (инвертор); Охлаждение при низкой окружающей температуре до -10°С |
Номинальный ток | 11,8 / 15,3 |
Габариты внутреннего блока сплит-системы (ШxВxГ) | 1070x296x241 мм |
Габариты наружного блока сплит-системы (ШxВxГ): | 875x795x320 мм |
Пульт д/у | Да |
Основание концерна | Япония |
Сборка | Малайзия |
Марка компрессора | Panasonic |
Тип хладагента | R410A |
Уровень шума внутреннего блока (дБ) | 49/38/35 |
Гарантия на компрессор от производителя (года) | 3.0000 |
Гарантия (года) | 3.0000 |
С товаром также покупают
Нет элементов