Panasonic CS-E18RKDW/CU-E18RKD inverter
В период с 12 июня по 25 июня
БОЛЬШИЕ СКИДКИ :
Мы заморозили цены на сплит системы.139300
На помещение до, кв.м | 54 |
Дополнительная очистка воздуха | Нет |
Тип компрессора | Инверторный |
Мощность охлаждения, кВт | 5.0000 |
Мощность, Европейская классификация | 18.0000 |
Мощность обогрева, кВт | 5.0000 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1.4700 |
Потребляемая мощность при обогреве кВт | 1.5400 |
Напряжение электропитания,V | 220.0000 |
Класс энергоэффективности (A, B, C, D, F, G): | A/A |
Режимы работы: |
|
Частота, Гц | 50.0000 |
Дополнительная информация: | Воздухоочистительная система nanoe-G; Функция устранения запахов; iAutoX; Автоматическое переключение режимов (инвертор); Охлаждение при низкой окружающей температуре до -10°С |
Номинальный ток | 6,9 / 7,2 |
Габариты внутреннего блока сплит-системы (ШxВxГ) | 1070x296x241 мм |
Габариты наружного блока сплит-системы (ШxВxГ): | 875x695x320 мм |
Пульт д/у | Да |
Основание концерна | Япония |
Сборка | Малайзия |
Марка компрессора | Panasonic |
Тип хладагента | R410A |
Уровень шума внутреннего блока (дБ) | 44/37/34 |
Гарантия на компрессор от производителя (года) | 3.0000 |
Гарантия (года) | 3.0000 |
С товаром также покупают
Нет элементов