Lessar Inverto LS-HE09KLA2A/LU-HE09KLA2A
В период с 12 июня по 25 июня
БОЛЬШИЕ СКИДКИ :
Мы заморозили цены на сплит системы.32400
На помещение до, кв.м | 27 |
Дополнительная очистка воздуха | Нет |
Тип компрессора | Инверторный |
Мощность охлаждения, кВт | 2.0000 |
Мощность, Европейская классификация | 9.0000 |
Мощность обогрева, кВт | 2.0000 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.0000 |
Потребляемая мощность при обогреве кВт | 0.0000 |
Напряжение электропитания,V | 220.0000 |
Класс энергоэффективности (A, B, C, D, F, G): | А |
Режимы работы: |
|
Частота, Гц | 50.0000 |
Дополнительная информация: | Дизайн в стиле Actual; Визуальный эффект Super Slim; Ионизатор воздуха; Японский DC-инверторный компрессор; Уникальные сменные фильтры (опция) |
Номинальный ток | 3,8 (0,5-5,7)/3,5 (0,8-5,7) |
Производительность по воздуху (м3/час) | 355/440/510 |
Габариты внутреннего блока сплит-системы (ШxВxГ) | 722x187x290 мм |
Габариты наружного блока сплит-системы (ШxВxГ): | 810x310x558 мм |
Пульт д/у | Да |
Основание концерна | Япония |
Сборка | КНР |
Марка компрессора | GMCC |
Тип хладагента | R410A |
Уровень шума внутреннего блока (дБ) | 28,5/39,5 |
Гарантия на компрессор от производителя (года) | 3.0000 |
Гарантия (года) | 2.0000 |
С товаром также покупают
Нет элементов