AERONIK ASI-24HS2/ASO-24HS2 (фреон 410)

В период с 12 июня по 25 июня
БОЛЬШИЕ СКИДКИ :
Мы заморозили цены на сплит системы.31500
На помещение до, кв.м | 72 |
Дополнительная очистка воздуха | Нет |
Тип компрессора | Обычный |
Мощность охлаждения, кВт | 6.2000 |
Мощность, Европейская классификация | 24.0000 |
Мощность обогрева, кВт | 6.5000 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1.9000 |
Потребляемая мощность при обогреве кВт | 1.9000 |
Напряжение электропитания,V | 220.0000 |
Класс энергоэффективности (A, B, C, D, F, G): | A |
Режимы работы: |
|
Частота, Гц | 50.0000 |
Дополнительная информация: | Класс А; Режим комфортного сна; LED дисплей; Авто-рестарт; Осушение; Турбо; Само-диагностика; 3 цвета вставки на выбор: белый, серебро, золото; |
Номинальный ток | 8,5 / 8,8 A |
Производительность по воздуху (м3/час) | 850/780/650/500 |
Габариты внутреннего блока сплит-системы (ШxВxГ) | 945×298×211 |
Габариты наружного блока сплит-системы (ШxВxГ): | 913×680×378 |
Пульт д/у | Да |
Основание концерна | Австрия |
Сборка | КНР |
Марка компрессора | GREE |
Тип хладагента | R410A |
Уровень шума внутреннего блока (дБ) | 45.0000 |
Гарантия на компрессор от производителя (года) | 2.0000 |
Гарантия (года) | 2.0000 |
С товаром также покупают
Нет элементов