AERONIK ASI-12HS2/ASO-12HS2 (фреон 410)
В период с 12 июня по 25 июня
БОЛЬШИЕ СКИДКИ :
Мы заморозили цены на сплит системы.15500
| На помещение до, кв.м | 36 |
| Дополнительная очистка воздуха | Нет |
| Тип компрессора | Обычный |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.2000 |
| Мощность, Европейская классификация | 12.0000 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.5000 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1.0000 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 0.0000 |
| Напряжение электропитания,V | 220.0000 |
| Класс энергоэффективности (A, B, C, D, F, G): | A |
| Режимы работы: |
|
| Частота, Гц | 50.0000 |
| Дополнительная информация: | Класс А; Режим комфортного сна; LED дисплей; Авто-рестарт; Осушение; Турбо; Само-диагностика; 3 цвета вставки на выбор: белый, серебро, золото; |
| Номинальный ток | 5 / 4,5 |
| Производительность по воздуху (м3/час) | 650/550/450/330 |
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (ШxВxГ) | 848×274×190 |
| Габариты наружного блока сплит-системы (ШxВxГ): | 776×540×320 |
| Пульт д/у | Да |
| Основание концерна | Австрия |
| Сборка | КНР |
| Марка компрессора | GREE |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ) | 42.0000 |
| Гарантия на компрессор от производителя (года) | 2.0000 |
| Гарантия (года) | 2.0000 |
С товаром также покупают
Нет элементов