AERONIK ASI-09HS2/ASO-09HS2 (фреон 410)
В период с 12 июня по 25 июня
БОЛЬШИЕ СКИДКИ :
Мы заморозили цены на сплит системы.13300
| На помещение до, кв.м | 27 |
| Дополнительная очистка воздуха | Нет |
| Тип компрессора | Обычный |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.6000 |
| Мощность, Европейская классификация | 9.0000 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.8000 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.0000 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 0.0000 |
| Напряжение электропитания,V | 220.0000 |
| Класс энергоэффективности (A, B, C, D, F, G): | A |
| Режимы работы: |
|
| Частота, Гц | 50.0000 |
| Дополнительная информация: | Класс А; Режим комфортного сна; LED дисплей; Авто-рестарт; Осушение; Турбо; Само-диагностика; 3 цвета вставки на выбор: белый, серебро, золото; |
| Номинальный ток | 3,65 / 3,46 |
| Производительность по воздуху (м3/час) | 400/370/320/250 |
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (ШxВxГ) | 794×265×182 |
| Габариты наружного блока сплит-системы (ШxВxГ): | 720×428×310 |
| Пульт д/у | Да |
| Основание концерна | Австрия |
| Сборка | КНР |
| Марка компрессора | GREE |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ) | 38.0000 |
| Гарантия на компрессор от производителя (года) | 2.0000 |
| Гарантия (года) | 2.0000 |
С товаром также покупают
Нет элементов